Giornata 19
Domenica 29.01.2012
| RISULTATI GIORNATA |
| Codogno 1908 | Dellese | 1 | 1 |
| Oltrepò | Aurora Travagliato | 1 | 2 |
| Orsa Corte Franca | Nuova Verolese | 2 | 2 |
| Palazzolo | Ciliverghe Mazzano | 2 | 0 |
| Rigamonti Nuvolera | Chiari | 2 | 1 |
| Sancolombano | Pro Desenzano | 1 | 0 |
| Sarnico | Sant'Angelo 1907 | 0 | 1 |
| Vallecamonica | Castellucchio | 1 | 1 |
| Villanterio | Crema 1908 | 4 | 0 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 44 |
| Pro Desenzano | 35 |
| Aurora Travagliato | 34 |
| Palazzolo | 30 |
| Oltrepò | 29 |
| Sancolombano | 29 |
| Rigamonti Nuvolera | 28 |
| Orsa Corte Franca | 28 |
| Sarnico | 26 |
| Ciliverghe Mazzano | 25 |
| Chiari | 24 |
| Dellese | 23 |
| Villanterio | 23 |
| Crema 1908 | 21 |
| Vallecamonica | 21 |
| Castellucchio | 18 |
| Nuova Verolese | 17 |
| Codogno 1908 | 11 |
Comunale F.lli Molinari - Codogno
Domenica 29.01.12 ore 14:30
Codogno 1908
Dellese
1
1
Giornata 18
Domenica 22.01.2012
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Palazzolo | 0 | 5 |
| Castellucchio | Rigamonti Nuvolera | 1 | 1 |
| Chiari | Villanterio | 0 | 0 |
| Ciliverghe Mazzano | Vallecamonica | 2 | 0 |
| Crema 1908 | Codogno 1908 | 1 | 0 |
| Dellese | Sancolombano | 1 | 0 |
| Nuova Verolese | Oltrepò | 1 | 2 |
| Pro Desenzano | Sarnico | 4 | 0 |
| Sant'Angelo 1907 | Orsa Corte Franca | 5 | 0 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 41 |
| Pro Desenzano | 35 |
| Aurora Travagliato | 31 |
| Oltrepò | 29 |
| Orsa Corte Franca | 27 |
| Palazzolo | 27 |
| Sarnico | 26 |
| Sancolombano | 26 |
| Rigamonti Nuvolera | 25 |
| Ciliverghe Mazzano | 25 |
| Chiari | 24 |
| Dellese | 22 |
| Crema 1908 | 21 |
| Vallecamonica | 20 |
| Villanterio | 20 |
| Castellucchio | 17 |
| Nuova Verolese | 16 |
| Codogno 1908 | 10 |
Palawave - Stadio S.Filippo Neri - Dello
Domenica 22.01.12 ore 14:30
Dellese
Sancolombano
1
0
Giornata 17
Domenica 11.12.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Castellucchio | Ciliverghe Mazzano | 0 | 1 |
| Codogno 1908 | Chiari | 2 | 3 |
| Oltrepò | Pro Desenzano | 1 | 3 |
| Orsa Corte Franca | Dellese | 4 | 1 |
| Palazzolo | Sant'Angelo 1907 | 3 | 3 |
| Rigamonti Nuvolera | Aurora Travagliato | 0 | 1 |
| Sancolombano | Villanterio | 2 | 0 |
| Sarnico | Crema 1908 | 4 | 0 |
| Vallecamonica | Nuova Verolese | 2 | 0 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 38 |
| Pro Desenzano | 32 |
| Aurora Travagliato | 31 |
| Orsa Corte Franca | 27 |
| Oltrepò | 26 |
| Sancolombano | 26 |
| Sarnico | 26 |
| Rigamonti Nuvolera | 24 |
| Palazzolo | 24 |
| Chiari | 23 |
| Ciliverghe Mazzano | 22 |
| Vallecamonica | 20 |
| Dellese | 19 |
| Villanterio | 19 |
| Crema 1908 | 18 |
| Castellucchio | 16 |
| Nuova Verolese | 16 |
| Codogno 1908 | 10 |
Stadio De Rossi - Iseo
Domenica 11.12.11 ore 14:30
Orsa Corte Franca
Dellese
4
1
Giornata 16
Giovedì 08.12.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Castellucchio | 3 | 1 |
| Chiari | Ciliverghe Mazzano | 1 | 3 |
| Codogno 1908 | Sancolombano | 0 | 0 |
| Crema 1908 | Orsa Corte Franca | 1 | 2 |
| Dellese | Oltrepò | 5 | 0 |
| Nuova Verolese | Rigamonti Nuvolera | 1 | 3 |
| Pro Desenzano | Palazzolo | 5 | 0 |
| Sant'Angelo 1907 | Vallecamonica | 3 | 0 |
| Villanterio | Sarnico | 2 | 1 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 37 |
| Pro Desenzano | 29 |
| Aurora Travagliato | 28 |
| Oltrepò | 26 |
| Rigamonti Nuvolera | 24 |
| Orsa Corte Franca | 24 |
| Sancolombano | 23 |
| Palazzolo | 23 |
| Sarnico | 23 |
| Chiari | 20 |
| Dellese | 19 |
| Villanterio | 19 |
| Ciliverghe Mazzano | 19 |
| Crema 1908 | 18 |
| Vallecamonica | 17 |
| Castellucchio | 16 |
| Nuova Verolese | 16 |
| Codogno 1908 | 10 |
Palawave - Stadio S.Filippo Neri - Dello
Giovedì 08.12.11 ore 14:30
Dellese
Oltrepò
5
0
Giornata 15
Domenica 04.12.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Castellucchio | Nuova Verolese | 2 | 1 |
| Ciliverghe Mazzano | Aurora Travagliato | 2 | 1 |
| Oltrepò | Crema 1908 | 4 | 1 |
| Orsa Corte Franca | Villanterio | 2 | 3 |
| Palazzolo | Dellese | 2 | 2 |
| Rigamonti Nuvolera | Sant'Angelo 1907 | 0 | 3 |
| Sancolombano | Chiari | 1 | 0 |
| Sarnico | Codogno 1908 | 3 | 0 |
| Vallecamonica | Pro Desenzano | 1 | 3 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 34 |
| Oltrepò | 26 |
| Pro Desenzano | 26 |
| Aurora Travagliato | 25 |
| Palazzolo | 23 |
| Sarnico | 23 |
| Sancolombano | 22 |
| Rigamonti Nuvolera | 21 |
| Orsa Corte Franca | 21 |
| Chiari | 20 |
| Crema 1908 | 18 |
| Vallecamonica | 17 |
| Dellese | 16 |
| Castellucchio | 16 |
| Ciliverghe Mazzano | 16 |
| Nuova Verolese | 16 |
| Villanterio | 16 |
| Codogno 1908 | 9 |
Stadio Comunale Palazzolo sull'Oglio
Domenica 04.12.11 ore 14:30
Palazzolo
Dellese
2
2
Giornata 14
Domenica 27.11.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Chiari | Aurora Travagliato | 1 | 2 |
| Codogno 1908 | Orsa Corte Franca | 1 | 2 |
| Crema 1908 | Palazzolo | 0 | 1 |
| Dellese | Vallecamonica | 0 | 0 |
| Nuova Verolese | Ciliverghe Mazzano | 1 | 1 |
| Pro Desenzano | Rigamonti Nuvolera | 1 | 1 |
| Sancolombano | Sarnico | 2 | 1 |
| Sant'Angelo 1907 | Castellucchio | 0 | 1 |
| Villanterio | Oltrepò | 0 | 1 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 31 |
| Aurora Travagliato | 25 |
| Oltrepò | 23 |
| Pro Desenzano | 23 |
| Palazzolo | 22 |
| Rigamonti Nuvolera | 21 |
| Orsa Corte Franca | 21 |
| Chiari | 20 |
| Sarnico | 20 |
| Sancolombano | 19 |
| Crema 1908 | 18 |
| Vallecamonica | 17 |
| Nuova Verolese | 16 |
| Dellese | 15 |
| Castellucchio | 13 |
| Ciliverghe Mazzano | 13 |
| Villanterio | 13 |
| Codogno 1908 | 9 |
Palawave - Stadio S.Filippo Neri - Dello
Domenica 27.11.11 ore 14:30
Dellese
Vallecamonica
0
0
Giornata 13
Domenica 20.11.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Nuova Verolese | 2 | 2 |
| Castellucchio | Pro Desenzano | 0 | 1 |
| Ciliverghe Mazzano | Sant'Angelo 1907 | 0 | 2 |
| Oltrepò | Codogno 1908 | 0 | 1 |
| Orsa Corte Franca | Sancolombano | 0 | 1 |
| Palazzolo | Villanterio | 3 | 3 |
| Rigamonti Nuvolera | Dellese | 2 | 0 |
| Sarnico | Chiari | 3 | 0 |
| Vallecamonica | Crema 1908 | 1 | 2 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 31 |
| Pro Desenzano | 22 |
| Aurora Travagliato | 22 |
| Rigamonti Nuvolera | 20 |
| Sarnico | 20 |
| Chiari | 20 |
| Oltrepò | 20 |
| Palazzolo | 19 |
| Crema 1908 | 18 |
| Orsa Corte Franca | 18 |
| Vallecamonica | 16 |
| Sancolombano | 16 |
| Nuova Verolese | 15 |
| Dellese | 14 |
| Villanterio | 13 |
| Ciliverghe Mazzano | 12 |
| Castellucchio | 10 |
| Codogno 1908 | 9 |
campo Comunale - Località Cavrene (Nuvolera)
Domenica 20.11.11 ore 14:30
Rigamonti Nuvolera
Dellese
2
0
Giornata 12
Domenica 13.11.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Chiari | Nuova Verolese | 3 | 1 |
| Codogno 1908 | Palazzolo | 1 | 3 |
| Crema 1908 | Rigamonti Nuvolera | 1 | 0 |
| Dellese | Castellucchio | 2 | 0 |
| Pro Desenzano | Ciliverghe Mazzano | 0 | 0 |
| Sancolombano | Oltrepò | 0 | 0 |
| Sant'Angelo 1907 | Aurora Travagliato | 1 | 1 |
| Sarnico | Orsa Corte Franca | 0 | 2 |
| Villanterio | Vallecamonica | 3 | 2 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 28 |
| Aurora Travagliato | 21 |
| Oltrepò | 20 |
| Chiari | 20 |
| Pro Desenzano | 19 |
| Palazzolo | 18 |
| Orsa Corte Franca | 18 |
| Sarnico | 17 |
| Rigamonti Nuvolera | 17 |
| Vallecamonica | 16 |
| Crema 1908 | 15 |
| Dellese | 14 |
| Nuova Verolese | 14 |
| Sancolombano | 13 |
| Villanterio | 12 |
| Ciliverghe Mazzano | 12 |
| Castellucchio | 10 |
| Codogno 1908 | 6 |
Palawave - Stadio S.Filippo Neri - Dello
Domenica 13.11.11 ore 14:30
Dellese
Castellucchio
2
0
Giornata 11
Domenica 06.11.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Pro Desenzano | 0 | 1 |
| Castellucchio | Crema 1908 | 1 | 3 |
| Ciliverghe Mazzano | Dellese | 1 | 1 |
| Nuova Verolese | Sant'Angelo 1907 | 0 | 1 |
| Oltrepò | Sarnico | 1 | 1 |
| Orsa Corte Franca | Chiari | 1 | 1 |
| Palazzolo | Sancolombano | 2 | 1 |
| Rigamonti Nuvolera | Villanterio | 1 | 1 |
| Vallecamonica | Codogno 1908 | 1 | 0 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 27 |
| Aurora Travagliato | 20 |
| Oltrepò | 19 |
| Pro Desenzano | 18 |
| Rigamonti Nuvolera | 17 |
| Sarnico | 17 |
| Chiari | 17 |
| Vallecamonica | 16 |
| Orsa Corte Franca | 15 |
| Palazzolo | 15 |
| Nuova Verolese | 14 |
| Sancolombano | 12 |
| Crema 1908 | 12 |
| Dellese | 11 |
| Ciliverghe Mazzano | 11 |
| Castellucchio | 10 |
| Villanterio | 9 |
| Codogno 1908 | 6 |
Centro Sportivo Comunale - Molinetto di Mazzano
Domenica 06.11.11 ore 14:30
Ciliverghe Mazzano
Dellese
1
1
Giornata 10
Domenica 30.10.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Chiari | Sant'Angelo 1907 | 0 | 0 |
| Codogno 1908 | Rigamonti Nuvolera | 2 | 1 |
| Crema 1908 | Ciliverghe Mazzano | 3 | 2 |
| Dellese | Aurora Travagliato | 1 | 1 |
| Orsa Corte Franca | Oltrepò | 3 | 3 |
| Pro Desenzano | Nuova Verolese | 2 | 1 |
| Sancolombano | Vallecamonica | 2 | 0 |
| Sarnico | Palazzolo | 1 | 0 |
| Villanterio | Castellucchio | 1 | 1 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 24 |
| Aurora Travagliato | 20 |
| Oltrepò | 18 |
| Sarnico | 16 |
| Chiari | 16 |
| Rigamonti Nuvolera | 16 |
| Pro Desenzano | 15 |
| Nuova Verolese | 14 |
| Orsa Corte Franca | 14 |
| Vallecamonica | 13 |
| Palazzolo | 12 |
| Sancolombano | 12 |
| Dellese | 10 |
| Castellucchio | 10 |
| Ciliverghe Mazzano | 10 |
| Crema 1908 | 9 |
| Villanterio | 8 |
| Codogno 1908 | 6 |
Palawave - Stadio S.Filippo Neri - Dello
Domenica 30.10.11 ore 14:30
Dellese
Aurora Travagliato
1
1
Giornata 9
Mercoledì 26.10.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Vallecamonica | 0 | 2 |
| Chiari | Castellucchio | 2 | 1 |
| Ciliverghe Mazzano | Rigamonti Nuvolera | 1 | 1 |
| Crema 1908 | Sancolombano | 1 | 7 |
| Dellese | Sarnico | 1 | 1 |
| Nuova Verolese | Palazzolo | 3 | 3 |
| Pro Desenzano | Orsa Corte Franca | 0 | 3 |
| Sant'Angelo 1907 | Oltrepò | 3 | 2 |
| Villanterio | Codogno 1908 | 2 | 1 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 23 |
| Aurora Travagliato | 19 |
| Oltrepò | 17 |
| Rigamonti Nuvolera | 16 |
| Chiari | 15 |
| Nuova Verolese | 14 |
| Sarnico | 13 |
| Vallecamonica | 13 |
| Orsa Corte Franca | 13 |
| Palazzolo | 12 |
| Pro Desenzano | 12 |
| Ciliverghe Mazzano | 10 |
| Dellese | 9 |
| Sancolombano | 9 |
| Castellucchio | 9 |
| Villanterio | 7 |
| Crema 1908 | 6 |
| Codogno 1908 | 3 |
Palawave - Stadio S.Filippo Neri - Dello
Mercoledì 26.10.11 ore 20:30
Dellese
Sarnico
1
1
Giornata 8
Domenica 23.10.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Crema 1908 | 1 | 0 |
| Castellucchio | Codogno 1908 | 2 | 0 |
| Ciliverghe Mazzano | Villanterio | 3 | 1 |
| Nuova Verolese | Dellese | 5 | 1 |
| Oltrepò | Chiari | 1 | 0 |
| Palazzolo | Orsa Corte Franca | 1 | 2 |
| Rigamonti Nuvolera | Sancolombano | 1 | 0 |
| Sant'Angelo 1907 | Pro Desenzano | 2 | 0 |
| Vallecamonica | Sarnico | 1 | 2 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 20 |
| Aurora Travagliato | 19 |
| Oltrepò | 17 |
| Rigamonti Nuvolera | 15 |
| Nuova Verolese | 13 |
| Sarnico | 12 |
| Pro Desenzano | 12 |
| Chiari | 12 |
| Palazzolo | 11 |
| Vallecamonica | 10 |
| Orsa Corte Franca | 10 |
| Castellucchio | 9 |
| Ciliverghe Mazzano | 9 |
| Dellese | 8 |
| Crema 1908 | 6 |
| Sancolombano | 6 |
| Villanterio | 4 |
| Codogno 1908 | 3 |
Domenica 23.10.11 ore 15:30
Nuova Verolese
Dellese
5
1
Giornata 7
Domenica 16.10.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Chiari | Pro Desenzano | 1 | 0 |
| Codogno 1908 | Ciliverghe Mazzano | 1 | 0 |
| Crema 1908 | Nuova Verolese | 1 | 1 |
| Dellese | Sant'Angelo 1907 | 1 | 3 |
| Oltrepò | Palazzolo | 1 | 0 |
| Orsa Corte Franca | Vallecamonica | 0 | 0 |
| Sancolombano | Castellucchio | 0 | 0 |
| Sarnico | Rigamonti Nuvolera | 2 | 2 |
| Villanterio | Aurora Travagliato | 1 | 3 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 17 |
| Aurora Travagliato | 16 |
| Oltrepò | 14 |
| Pro Desenzano | 12 |
| Chiari | 12 |
| Rigamonti Nuvolera | 12 |
| Palazzolo | 11 |
| Nuova Verolese | 10 |
| Vallecamonica | 10 |
| Sarnico | 9 |
| Dellese | 8 |
| Orsa Corte Franca | 7 |
| Crema 1908 | 6 |
| Ciliverghe Mazzano | 6 |
| Castellucchio | 6 |
| Sancolombano | 6 |
| Villanterio | 4 |
| Codogno 1908 | 3 |
PALAWAVE-Stadio San Filippo Neri di Dello
Domenica 16.10.11 ore ore 15:30
Dellese
Sant'Angelo 1907
1
3
Giornata 6
Domenica 09.10.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Codogno 1908 | 4 | 1 |
| Castellucchio | Sarnico | 1 | 0 |
| Ciliverghe Mazzano | Sancolombano | 2 | 0 |
| Nuova Verolese | Villanterio | 1 | 1 |
| Palazzolo | Chiari | 0 | 0 |
| Pro Desenzano | Dellese | 3 | 0 |
| Rigamonti Nuvolera | Orsa Corte Franca | 1 | 0 |
| Sant'Angelo 1907 | Crema 1908 | 1 | 1 |
| Vallecamonica | Oltrepò | 2 | 2 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 14 |
| Aurora Travagliato | 13 |
| Pro Desenzano | 12 |
| Palazzolo | 11 |
| Oltrepò | 11 |
| Rigamonti Nuvolera | 11 |
| Nuova Verolese | 9 |
| Vallecamonica | 9 |
| Chiari | 9 |
| Dellese | 8 |
| Sarnico | 8 |
| Ciliverghe Mazzano | 6 |
| Orsa Corte Franca | 6 |
| Castellucchio | 5 |
| Sancolombano | 5 |
| Crema 1908 | 5 |
| Villanterio | 4 |
| Codogno 1908 | 0 |
Centro Sportivo "Tre Stelle" - Desenzano d/g
Domenica 09.10.11 ore 15:30
Pro Desenzano
Dellese
3
0
Giornata 5
Domenica 02.10.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Chiari | Dellese | 3 | 0 |
| Codogno 1908 | Nuova Verolese | 0 | 1 |
| Crema 1908 | Pro Desenzano | 0 | 2 |
| Oltrepò | Rigamonti Nuvolera | 5 | 0 |
| Orsa Corte Franca | Castellucchio | 4 | 1 |
| Palazzolo | Vallecamonica | 2 | 0 |
| Sancolombano | Aurora Travagliato | 1 | 2 |
| Sarnico | Ciliverghe Mazzano | 0 | 2 |
| Villanterio | Sant'Angelo 1907 | 2 | 4 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 13 |
| Palazzolo | 10 |
| Aurora Travagliato | 10 |
| Oltrepò | 10 |
| Pro Desenzano | 9 |
| Dellese | 8 |
| Nuova Verolese | 8 |
| Vallecamonica | 8 |
| Rigamonti Nuvolera | 8 |
| Chiari | 8 |
| Sarnico | 8 |
| Orsa Corte Franca | 6 |
| Sancolombano | 5 |
| Crema 1908 | 4 |
| Villanterio | 3 |
| Ciliverghe Mazzano | 3 |
| Castellucchio | 2 |
| Codogno 1908 | 0 |
Domenica 02.10.11 ore 15:30
Chiari
Dellese
3
0
Giornata 4
Domenica 25.09.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Sarnico | 0 | 0 |
| Castellucchio | Oltrepò | 1 | 2 |
| Ciliverghe Mazzano | Orsa Corte Franca | 0 | 1 |
| Dellese | Crema 1908 | 2 | 1 |
| Nuova Verolese | Sancolombano | 0 | 0 |
| Pro Desenzano | Villanterio | 3 | 2 |
| Rigamonti Nuvolera | Palazzolo | 2 | 1 |
| Sant'Angelo 1907 | Codogno 1908 | 3 | 0 |
| Vallecamonica | Chiari | 2 | 1 |
| CLASSIFICA |
| Sant'Angelo 1907 | 10 |
| Dellese | 8 |
| Sarnico | 8 |
| Rigamonti Nuvolera | 8 |
| Vallecamonica | 8 |
| Aurora Travagliato | 7 |
| Oltrepò | 7 |
| Palazzolo | 7 |
| Pro Desenzano | 6 |
| Chiari | 5 |
| Sancolombano | 5 |
| Nuova Verolese | 5 |
| Crema 1908 | 4 |
| Villanterio | 3 |
| Orsa Corte Franca | 3 |
| Castellucchio | 2 |
| Codogno 1908 | 0 |
| Ciliverghe Mazzano | 0 |
Palawave - Stadio S.Filippo Neri - Dello
Domenica 25.09.11 ore 15:30
Dellese
Crema 1908
2
1
Giornata 3
Domenica 18.09.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Chiari | Crema 1908 | 2 | 1 |
| Codogno 1908 | Pro Desenzano | 2 | 3 |
| Oltrepò | Ciliverghe Mazzano | 1 | 0 |
| Orsa Corte Franca | Aurora Travagliato | 0 | 2 |
| Palazzolo | Castellucchio | 1 | 1 |
| Sancolombano | Sant'Angelo 1907 | 0 | 1 |
| Sarnico | Nuova Verolese | 2 | 1 |
| Vallecamonica | Rigamonti Nuvolera | 1 | 1 |
| Villanterio | Dellese | 0 | 0 |
| CLASSIFICA |
| Sarnico | 7 |
| Palazzolo | 7 |
| Sant'Angelo 1907 | 7 |
| Aurora Travagliato | 6 |
| Dellese | 5 |
| Rigamonti Nuvolera | 5 |
| Vallecamonica | 5 |
| Chiari | 5 |
| Oltrepò | 4 |
| Sancolombano | 4 |
| Crema 1908 | 4 |
| Nuova Verolese | 4 |
| Villanterio | 3 |
| Pro Desenzano | 3 |
| Castellucchio | 2 |
| Orsa Corte Franca | 0 |
| Codogno 1908 | 0 |
| Ciliverghe Mazzano | 0 |
campo comunale "Cerruti" - Villanterio (PV)
Domenica 18.09.11 ore 15:30
Villanterio
Dellese
0
0
Giornata 2
Domenica 11.09.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Oltrepò | 3 | 1 |
| Castellucchio | Vallecamonica | 0 | 0 |
| Chiari | Rigamonti Nuvolera | 2 | 2 |
| Ciliverghe Mazzano | Palazzolo | 1 | 3 |
| Crema 1908 | Villanterio | 0 | 0 |
| Dellese | Codogno 1908 | 3 | 0 |
| Nuova Verolese | Orsa Corte Franca | 1 | 0 |
| Pro Desenzano | Sancolombano | 1 | 4 |
| Sant'Angelo 1907 | Sarnico | 2 | 2 |
| CLASSIFICA |
| Palazzolo | 6 |
| Dellese | 4 |
| Sancolombano | 4 |
| Nuova Verolese | 4 |
| Sant'Angelo 1907 | 4 |
| Crema 1908 | 4 |
| Sarnico | 4 |
| Vallecamonica | 4 |
| Rigamonti Nuvolera | 4 |
| Aurora Travagliato | 3 |
| Chiari | 2 |
| Villanterio | 2 |
| Oltrepò | 1 |
| Castellucchio | 1 |
| Pro Desenzano | 0 |
| Ciliverghe Mazzano | 0 |
| Orsa Corte Franca | 0 |
| Codogno 1908 | 0 |
Palawave - Stadio S.Filippo Neri - Dello
Domenica 11.09.11 ore 15,30
Dellese
Codogno 1908
3
0
Giornata 1
Domenica 04.09.2011
| RISULTATI GIORNATA |
| Codogno 1908 | Crema 1908 | 0 | 2 |
| Oltrepò | Nuova Verolese | 0 | 0 |
| Orsa Corte Franca | Sant'Angelo 1907 | 1 | 2 |
| Palazzolo | Aurora Travagliato | 2 | 0 |
| Rigamonti Nuvolera | Castellucchio | 1 | 0 |
| Sancolombano | Dellese | 0 | 0 |
| Sarnico | Pro Desenzano | 2 | 1 |
| Vallecamonica | Ciliverghe Mazzano | 1 | 0 |
| Villanterio | Chiari | 2 | 2 |
| CLASSIFICA |
| Sarnico | 3 |
| Crema 1908 | 3 |
| Sant'Angelo 1907 | 3 |
| Rigamonti Nuvolera | 3 |
| Vallecamonica | 3 |
| Palazzolo | 3 |
| Dellese | 1 |
| Nuova Verolese | 1 |
| Chiari | 1 |
| Villanterio | 1 |
| Oltrepò | 1 |
| Sancolombano | 1 |
| Orsa Corte Franca | 0 |
| Aurora Travagliato | 0 |
| Codogno 1908 | 0 |
| Ciliverghe Mazzano | 0 |
| Castellucchio | 0 |
| Pro Desenzano | 0 |
Comunale F. Riccardi - San Colombano al Lambro (MI)
Domenica 04.09.11 ore 15.30
Sancolombano
Dellese
0
0
Partite da GiocareGiornata 20
Martedì 29.05.2012
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Orsa Corte Franca | | |
| Castellucchio | Palazzolo | | |
| Ciliverghe Mazzano | Oltrepò | | |
| Crema 1908 | Chiari | | |
| Dellese | Villanterio | | |
| Nuova Verolese | Sarnico | | |
| Pro Desenzano | Codogno 1908 | | |
| Rigamonti Nuvolera | Vallecamonica | | |
| Sant'Angelo 1907 | Sancolombano | | |
PALAWAVE - Stadio S.Filippo Neri - Dello
Martedì 29.05.12 ore 14:30
Dellese
Villanterio
Giornata 21
Domenica 12.02.2012
| RISULTATI GIORNATA |
| Chiari | Vallecamonica | | |
| Codogno 1908 | Sant'Angelo 1907 | | |
| Crema 1908 | Dellese | | |
| Oltrepò | Castellucchio | | |
| Orsa Corte Franca | Ciliverghe Mazzano | | |
| Palazzolo | Rigamonti Nuvolera | | |
| Sancolombano | Nuova Verolese | | |
| Sarnico | Aurora Travagliato | | |
| Villanterio | Pro Desenzano | | |
Centro Sportivo "Bertolotti" Campo A
Domenica 12.02.12 ore 14:30
Crema 1908
Dellese
Giornata 22
Domenica 19.02.2012
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Sancolombano | | |
| Castellucchio | Orsa Corte Franca | | |
| Ciliverghe Mazzano | Sarnico | | |
| Dellese | Chiari | | |
| Nuova Verolese | Codogno 1908 | | |
| Pro Desenzano | Crema 1908 | | |
| Rigamonti Nuvolera | Oltrepò | | |
| Sant'Angelo 1907 | Villanterio | | |
| Vallecamonica | Palazzolo | | |
PALAWAVE - Stadio S.Filippo Neri - Dello
Domenica 19.02.12 ore 14:30
Dellese
Chiari
Giornata 23
Domenica 26.02.2012
| RISULTATI GIORNATA |
| Chiari | Palazzolo | | |
| Codogno 1908 | Aurora Travagliato | | |
| Crema 1908 | Sant'Angelo 1907 | | |
| Dellese | Pro Desenzano | | |
| Oltrepò | Vallecamonica | | |
| Orsa Corte Franca | Rigamonti Nuvolera | | |
| Sancolombano | Ciliverghe Mazzano | | |
| Sarnico | Castellucchio | | |
| Villanterio | Nuova Verolese | | |
PALAWAVE - Stadio S.Filippo Neri - Dello
Domenica 26.02.12 ore 14:30
Dellese
Pro Desenzano
Giornata 24
Domenica 04.03.2012
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Villanterio | | |
| Castellucchio | Sancolombano | | |
| Ciliverghe Mazzano | Codogno 1908 | | |
| Nuova Verolese | Crema 1908 | | |
| Palazzolo | Oltrepò | | |
| Pro Desenzano | Chiari | | |
| Rigamonti Nuvolera | Sarnico | | |
| Sant'Angelo 1907 | Dellese | | |
| Vallecamonica | Orsa Corte Franca | | |
Domenica 04.03.12 ore 14:30
Sant'Angelo 1907
Dellese
Giornata 25
Domenica 11.03.2012
| RISULTATI GIORNATA |
| Chiari | Oltrepò | | |
| Codogno 1908 | Castellucchio | | |
| Crema 1908 | Aurora Travagliato | | |
| Dellese | Nuova Verolese | | |
| Orsa Corte Franca | Palazzolo | | |
| Pro Desenzano | Sant'Angelo 1907 | | |
| Sancolombano | Rigamonti Nuvolera | | |
| Sarnico | Vallecamonica | | |
| Villanterio | Ciliverghe Mazzano | | |
PALAWAVE - Stadio S.Filippo Neri - Dello
Domenica 11.03.12 ore 14:30
Dellese
Nuova Verolese
Giornata 26
Mercoledì 14.03.2012
| RISULTATI GIORNATA |
| Castellucchio | Chiari | | |
| Codogno 1908 | Villanterio | | |
| Oltrepò | Sant'Angelo 1907 | | |
| Orsa Corte Franca | Pro Desenzano | | |
| Palazzolo | Nuova Verolese | | |
| Rigamonti Nuvolera | Ciliverghe Mazzano | | |
| Sancolombano | Crema 1908 | | |
| Sarnico | Dellese | | |
| Vallecamonica | Aurora Travagliato | | |
Mercoledì 14.03.12 ore 14:30
Sarnico
Dellese
Giornata 27
Domenica 18.03.2012
| RISULTATI GIORNATA |
| Aurora Travagliato | Dellese | | |
| Castellucchio | Villanterio | | |
| Ciliverghe Mazzano | Crema 1908 | | |
| Nuova Verolese | Pro Desenzano | | |
| Oltrepò | Orsa Corte Franca | | |
| Palazzolo | Sarnico | | |
| Rigamonti Nuvolera | Codogno 1908 | | |
| Sant'Angelo 1907 | Chiari | | |
| Vallecamonica | Sancolombano | | |
Domenica 18.03.12 ore 14:30
Aurora Travagliato
Dellese
Giornata 28
Domenica 25.03.2012
| RISULTATI GIORNATA |
| Chiari | Orsa Corte Franca | | |
| Codogno 1908 | Vallecamonica | | |
| Crema 1908 | Castellucchio | | |
| Dellese | Ciliverghe Mazzano | | |
| Pro Desenzano | Aurora Travagliato | | |
| Sancolombano | Palazzolo | | |
